उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | मूल |
---|---|
ब्रांड नाम: | original |
प्रमाणन: | ISO9001:2015standard |
मॉडल संख्या: | एमओसी3010 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
मूल्य: | pls contact us |
पैकेजिंग विवरण: | मानक |
प्रसव के समय: | 2-3 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पलपे |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000PCS/महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | एमओसी3010 | उत्पाद श्रेणी: | Triac और SCR आउटपुट ऑप्टोकॉप्लर्स |
---|---|---|---|
बढ़ते शैली: | छेद के माध्यम से | पैकेज / केस: | पीडीआईपी-6 |
उपश्रेणी:: | ऑप्टोकॉप्लर्स | कद:: | 5.1 मिमी |
हाई लाइट: | ऑनसेमी फेयरचाइल्ड MOC3010 ऑप्टोकॉप्लर,MOC3010 ऑप्टोकॉप्लर PDIP6,MOC3010 ऑप्टोकॉप्लर फोटोकॉप्लर |
उत्पाद विवरण
होल PDIP6 मूल इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से MOC3010 ऑप्टोकॉप्लर्स फोटोकॉप्लर
निर्माता: | onsemi |
उत्पाद श्रेणी: | Triac और SCR आउटपुट ऑप्टोकॉप्लर्स |
पैकेज / मामला: | पीडीआईपी-6 |
जीरो-क्रॉसिंग सर्किट: | जीरो-क्रॉसिंग सर्किट के बिना |
उत्पादन का प्रकार: | फोटो Triac |
चैनलों की संख्या: | 1 चैनल |
अलगाव वोल्टेज: | 5300 वीआरएम |
अगर - फॉरवर्ड करंट: | 50 एमए |
वीएफ - फॉरवर्ड वोल्टेज: | 1.2 वी |
पीडी - बिजली अपव्यय: | 330 मेगावाट |
ऑफ-स्टेट आउटपुट वोल्टेज - वीडीआरएम: | 250 वी |
अधिकतम निरंतर आउटपुट वर्तमान: | 100 एमए |
न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान: | - 40 सी |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान: | + 100 सी |
श्रृंखला: | एमओसी3010 |
ब्रैंड: | ओनसेमी / फेयरचाइल्ड |
ऊंचाई: | 5.1 मिमी |
लंबाई: | 7.62 मिमी |
अधिकतम ट्रिगर वर्तमान: | 8 एमए |
बढ़ते शैली: | छेद के माध्यम से |
उत्पाद प्रकार: | Triac और SCR आउटपुट ऑप्टोकॉप्लर्स |
उपश्रेणी: | ऑप्टोकॉप्लर्स |
चौड़ाई: | 6.35 मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें